
On Saturday, 511 new COVID-19 cases were added to the state’s totals. On Sunday, another 419 cases were added. On Monday, 522 new COVID-19 cases were added, the governor’s report said.
7 PM
Arkansas COVID Numbers
Cumulative Confirmed Cases: 16,083
Deaths: 227
Recovered: 10,793
Total Active Cases: 5,063
Source: ADH’s map
7 PM
COVID in NEA
- Craighead: 401 cases, 60 active, 336 recoveries, 5 deaths, 8,688 negatives
- Poinsett: 53 cases, 7 active, 43 recoveries, 3 deaths, 1,440 negatives
- Greene: 94 cases, 27 active, 67 recoveries, 0 deaths, 3,161 negatives
- Clay: 46 cases, 37 active, 7 recoveries, 2 deaths, 1,183 negatives
- Randolph: 39 cases, 10 active, 28 recoveries, 1 deaths, 1,516 negatives
- Lawrence: 94 cases, 10 active, 75 recoveries, 9 deaths, 1,194 negatives
- Crittenden: 600 cases, 103 active, 487 recoveries, 10 deaths, 5,144 negatives
- Cross: 82 cases, 11 active, 70 recoveries, 0 deaths, 1,283 negatives
- Jackson: 24 case, 13 active, 11 recovery, 0 deaths, 680 negatives
- Mississippi: 115 cases, 22 active, 90 recoveries, 3 deaths, 3,005 negatives
- Sharp: 51 cases, 4 active, 43 recoveries, 4 death, 793 negatives
Source: ADH’s map
Monday press conference
JUNE 22:
Tracking the growth in Arkansas
Friend of NEA Report Dr. Pat Carroll of Pocahontas is helping us track the data with numerous informational graphs, all updated daily at his website located here.
7 PM
Hospitalizations
Currently Hospitalized | 237 |
Ever Hospitalized | 1,188 |
Currently on Ventilator | 61 |
Ever on Ventilator | 186 |
Total Nursing Home Residents | 619 |
7 PM
United States: 2,310,334 positive
120,384 have died. 640,198 have recovered.
Global: 9,062,837 positive
471,554 have died. 4,499,233 have recovered.
Source: Johns Hopkins University.
11 AM Monday
State rankings
Arkansas ranks 39 (38th without DC) in death totals in the United States. By comparison, Arkansas is 34th in population, meaning Arkansas is slightly better than average.
Of the states bordering it, Arkansas ranks the lowest in overall deaths contributed to the disease. Nearby Mississippi, which has almost the same number of residents as Arkansas, has almost four times as many deaths attributed to COVID-19.
Source: Johns Hopkins University.
1. New York | 31,125 deaths
2. New Jersey | 12,939 deaths
3. Massachusetts | 7,857 deaths
4. Illinois | 6,647 deaths
5. Pennsylvania | 6,423 deaths
6. Michigan | 6,090 deaths
7: California | 5,517 deaths
8. Connecticut | 4,260 deaths
9. Florida | 3,161 deaths
10: Louisiana | 3,105 deaths
11. Maryland | 3,074 deaths
12. Ohio | 2,700 deaths
13. Georgia | 2,643 deaths
14. Indiana | 2,540 deaths
15. Texas | 2,191 deaths
16. Colorado| 1,647 deaths
17: Virginia | 1,620 deaths
18: Minnesota | 1,412 deaths
19: Arizona| 1,349 deaths
20: Washington | 1,270 deaths
21: North Carolina | 1,221 deaths
22: Missouri | 966 deaths
23: Mississippi | 938 deaths
24: Rhode Island | 894 deaths
25: Alabama | 839 deaths
26: Wisconsin | 744 deaths
27: Iowa | 686 deaths
28: South Carolina | 653 deaths
29: District of Columbia | 535 deaths
30: Kentucky | 526 deaths
31. Tennessee | 526 deaths,
32. Nevada | 487 deaths
33. New Mexico | 469 deaths
34. Delaware | 435 deaths
35. Oklahoma | 369 deaths
36. New Hampshire | 339 deaths
37. Kansas | 257 deaths
38. Nebraska | 244 deaths
39. Arkansas | 225 deaths
40. Oregon | 188 deaths
41. Utah | 158 deaths
42. Puerto Rico | 149 deaths
43. Maine | 102 deaths
44. Idaho | 89 deaths
45. West Virginia | 89 deaths
46. South Dakota | 81 deaths
47. North Dakota | 77 deaths
48. Vermont | 56 deaths
49. Montana | 20 deaths
50. Wyoming | 20 deaths
51. Hawaii | 17 deaths
52. Alaska | 12 deaths
Be the first to comment